Wszyscy zawodnicy

IDImięNazwiskoWiek KlubPozycjaBramkiAsysty MiesięcznaPremiaKary
1 Cole Palmer 24 Chelsea FC ŚPO 10 3 120000.00 10000.00 0.00
2 Robert Lewandowski 37 FC Barcelona N 16 2 80000.00 5000.00 500.00
3 Kylian Mbappe 27 Real Madryt N 40 6 100000.00 7777.00 0.00
4 Bruno Fernandes 31 Manchester United ŚPO 8 20 200000.00 0.00 15000.00
5 Virgil Van Dijk 34 Liverpool FC ŚO 6 1 35000.00 1000.00 0.00
6 Erling Haaland 25 Manchester City N 35 9 80000.00 1000.00 0.00
7 William Saliba 25 Arsenal FC ŚO 4 1 124000.00 0.00 30000.00
8 Julian Alvarez 26 Atletico Madryt N 19 5 30000.00 0.00 0.00
9 Conor Gallagher 26 Tottenham ŚP 4 3 40000.00 0.00 500.00
10 Lionel Messi 38 Inter Miami ŚPO 25 15 230000.00 20000.00 0.00
12 Kamil Kowal 29